LE BILAN EN L1 DEPUIS 1980
|
SAISONS |
RANG |
PTS |
G |
N |
P |
BP |
BC |
CDF |
CDL |
UEFA |
LDC |
MEILLEURS BUTEURS |
NBRE DE BUTS |
| 1980/1981 | 10 | 36 | 10 | 16 | 12 | 45 | 52 | 16e | SZARMARCH | 16 | |||
| 1981/1982 | 15 | 34 | 11 | 12 | 15 | 43 | 58 | 16e |
SZARMARCH |
24 |
|||
| 1982/1983 | 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 48 | 32e |
SZARMARCH |
24 | |||
| 1983/1984 | 3 | 49 | 21 | 7 | 10 | 59 | 33 | 32e | GARANDE | 21 | |||
| 1984/1985 | 4 | 47 | 18 | 11 | 9 | 53 | 39 | 32e | 32e |
GARANDE |
13 | ||
| 1985/1986 | 7 | 41 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | 1/4 | 32e | FERRERI/GARANDE | 10 | ||
| 1986/1987 | 4 | 47 | 17 | 13 | 8 | 45 | 32 | 1/8 | CANTONA | 13 | |||
| 1987/1988 | 9 | 39 | 12 | 15 | 11 | 37 | 29 | 1/8 | 32e | VAHIRUA | 9 | ||
| 1988/1989 | 5 | 63 | 18 | 9 | 11 | 41 | 32 | 1/2 | MONCZUK | 10 | |||
| 1989/1990 | 6 | 41 | 14 | 13 | 11 | 49 | 40 | 1/16 | 1/4 | KOVACS | 18 | ||
| 1990/1991 | 3 | 48 | 19 | 10 | 9 | 63 | 36 | 1/8 | KOVACS | 16 | |||
| 1991/1992 | 4 | 44 | 16 | 12 | 10 | 55 | 32 | 1/16 | 1/16 | COCARD | 11 | ||
| 1992/1993 | 6 | 43 | 18 | 7 | 13 | 57 | 44 | 32e | 1/2 | BATICLE/LASLANDES | 9 | ||
| 1993/1994 | 3 | 46 | 18 | 10 | 10 | 54 | 29 | GAGNE | 32e | COCARD | 12 | ||
| 1994/1995 | 4 | 62 | 15 | 17 | 6 | 59 | 34 | 1/8 | 1/16 | 1/4 | LASLANDES | 11 | |
| 1995/1996 | 1 | 72 | 22 | 6 | 10 | 66 | 30 | GAGNE | 1/8 | 1/16 | MARTINS | 13 | |
| 1996/1997 | 6 | 61 | 17 | 10 | 11 | 49 | 32 | 1/8 | 1/16 | 1/4 | LASLANDES | 10 | |
| 1997/1998 | 7 | 51 | 14 | 9 | 11 | 55 | 45 | 1/16 | 1/2 | 1/4 | GUIVARC'H | 21 | |
| 1998/1999 | 14 | 37 | 9 | 10 | 15 | 40 | 45 | 32e | 1/4 | pr1/4 | CARNOT/MARLET | 7 | |
| 1999/2000 | 8 | 47 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | 32e | 1/16 | GUIVARC'H | 14 | ||
| 2000/2001 | 13 | 41 | 11 | 8 | 15 | 31 | 41 | 1/4 | 1/8 | pr | GUIVARC'H | 11 | |
| 2001/2002 | 3 | 59 | 16 | 11 | 7 | 48 | 38 | 32e | 1/8 | CISSE | 22 | ||
| 2002/2003 | 6 | 64 | 18 | 10 | 10 | 38 | 29 | GAGNE | 1/16 | 1/8 | 1er tour | CISSE | 14 |
| 2003/2004 | 4 | 65 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | CISSE | 26 | |
| 2004/2005 | 8 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | GAGNE | 1/2 | 1/4 | BENJANI | 11 | |
| 2005/2006 | 6 | 59 | 17 | 8 | 13 | 50 | 39 | 1/16 | 1/8 | 1ER TOUR | PIERONI | 12 | |
| 2006/2007 | 8 | 54 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 1/16 | 1/8 | 2ème TOUR | JELEN | 10 | |
| 2007/2008 |